Organisation
Organigramm
Organigramm


Sitzungsfahrplan
Vorstand
Präsidium, Strategie & Planung

Verena Meyer-Burkhard
Brügglenstrasse 22
4583 Mühledorf
Tel: | 032 661 17 10 |
Mobile: | 079 519 13 31 |
praesidium@schulebucheggberg.ch |
Vizepräsidium, Ressort Infrastruktur & Verträge

Bernhard Jöhr
Mühleacker 65
4588 Oberramsern
Tel: | 031 765 59 68 |
Mobile: | 079 356 79 91 |
infrastruktur.vertraege@schulebucheggberg.ch |
Ressort Sekundarstufe I

Hansjürg Bürki-Bruggisser
Tel: | |
Mobile: | 079 479 99 77 |
rl-sekundarstufe@schulebuchggberg.ch |
Ressort Öffentlichkeitsarbeit & ICT

Martin Husmann
Eichholzstrasse 33
3254 Messen
oeffentlichkeitsarbeit.ict@schulebucheggberg.ch |
Ressort Primarstufe

Reto Schluep
Weihergasse 4
3253 Schnottwil
Tel: | 032 351 57 07 |
Mobile: | 079 684 17 00 |
rl-prim@schulebucheggberg.ch |
Ressort Personal & Finanzen

Thomas Stutz
Sonnhalde 13
4587 Aetingen
Tel: | 032 661 19 46 |
Mobile: | 079 628 24 54 |
personal.finanzen@schulebucheggberg.ch |
Ressort Musikschule & Logistik & Transport

Susanne Zuber
Bibernbachstrasse 2
4573 Lohn-Ammannsegg
Mobile: | 079 784 11 12 |
rl-musikschule.logistik@schulebucheggberg.ch |
RPK
Mitglied RPK

Eveline Kocher
Mitglied RPK

Gabriela Meier
Verwaltung
Finanzverwaltung

Beatrice Wüthrich
c/o KMU Treuhandpartner AG
Nordstrasse 11
4542 Luterbach
Tel: | 032 681 30 81 |
Mobile: | |
finanzverwaltung@schulebucheggberg.ch |
Delegierte & Ersatzdelegierte
Delegierte
Gemeinde | Name | Vorname | Adresse | ||
Biezwil | Mosimann | Rita | Haupstrasse 18 | 4585 | Biezwil |
Buchegg | Althaus | Hansruedi | Mühlegasse 41 | 4579 | Gossliwil |
Buchegg | Blöchlinger | Regula | Bitzihof 59 | 4576 | Tscheppach |
Buchegg | Jakobi | Stephan | Höhenweg 21 | 4581 | Küttigkofen |
Buchegg | Marti | Samuel | Haupstrasse 37 | 4577 | Hessigkofen |
Buchegg | Möri | Michael | Archweg 92 | 4578 | Bibern |
Buchegg | Müller | Christa | Margritliweg 53 | 4586 | Kyburg-Buchegg |
Buchegg | |||||
Lüterkofen-Ichertswil | Ochsner | Oliver | 4571 | Lüterkofen | |
Lüterkofen-Ichertswil | Petersen | Deborah | Unterfeldstrasse 33 | 4571 | Lüterkofen |
Lüterswil-Gächliwil | Schildknecht | Cyrill | Eyackerstrasse 139 | 4584 | Lüterswil |
Messen | Magnenat | Isabelle | Ahornweg 1 | 3254 | Messen |
Messen | Nussbaumer | Sandra | Postweg 2 | 3254 | Messen |
Messen | Schluep | Andreas | Messenstrasse 54 | 3254 | Balm b. Messen |
Messen | Schluep | Miriam | Ramsernstrasse 1 | 3254 | Messen |
Schnottwil | Brüllhardt | Ursula | Weiheracher 3 | 3253 | Schnottwil |
Schnottwil | O'Neill | Christopher | Stockeren 43 | 3253 | Schnottwil |
Schnottwil | Schluep | Stefan | Obere Sintmatt 12 | 3253 | Schnottwil |
Unterramsern | Kubalek | Bernhard | Rain 86 | 4588 | Unterramsern |
Ersatzdelegierte
Gemeinde | Name | Vorname | Adresse | ||
Biezwil | Fringeli | Claudia | Hämmenhubel 172 | 4585 | Biezwil |
Buchegg | |||||
Lüterkofen-Ichertswil | |||||
Lüterkofen-Ichertswil | |||||
Lüterswil-Gächliwil | Mollet | Nadia | Eyackerstrasse 134 | 4584 | Lüterswil |
Lüterswil-Gächliwil | Stöckli-Andres | Silvia | Hauptstrasse 68 | 4584 | Lüterswil |
Messen | Tellenbach | Esther | Eichholzstrasse 17 | 3254 | Messen |
Schnottwil | Probst | Lorenz | Bergacher 8 | 3253 | Schnottwil |
Unterramsern | Mollet | Priska | Schulgässli 7 | 4588 | Unterramsern |
Mitgliedsgemeinden